CHIND
Incarichi di amministratore conferiti dal Comune
| Nominativo | Carica | Compenso | Gettone |
|---|---|---|---|
| Nalesso Flavio | Presidente | 20.000,00 | No |
| Marino Nicola | Consigliere | -- | 200,00 |
| Lo Conte Domenico | Consigliere | -- | 200,00 |
| Bianchini Claudia | Consigliere | -- | 200,00 |
| Nominativo | Carica | Compenso | Gettone |
|---|---|---|---|
| Sussetto Francesco | Presidente Collegio Sindacale | Tariffe professionali + 30% | -- |
Aggiornato al 22 giugno 2010