Elenco delle società di cui il Comune di Chivasso detiene quote di partecipazione.
Pubblicazione ex articolo 8 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98
| Nome società | Attività svolta | Quota di partecipazione |
|---|---|---|
| Seta S.p.A. | Attività di gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs. 152/06 e riscossione della tariffa. | 1,96265% |
| Smat S.p.A. | Gestione servizio idrico e attività ad esso connesse compresi studio e realizzazione impianti specifici. | 0,000045% |
| TRM S.p.A. | Progettazione costruzione e gestione impianto di termovalorizzazione rifiuti. | 0,1694% |
| Chind S.p.A. | Attuazione Polo Integrato di Sviluppo. Realizzazione e gestione di aree attrezzate o complessi immobiliari per l'insediamento di attività economiche e di servizi. Prestazione di servizi comuni. | 55% |
| Canavese Sviluppo s.r.l. | Gestione immobiliare ex caserma Giordana. Prestazioni servizi comuni al fine di favorire lo sviluppo delle attività economiche del territorio. Società in liquidazione | 30% |
| Techfab s.r.l. | Realizzazione progetto Chimic. Progettazione, produzione, sperimentazione, commercializzazione di dispositivi e sistemi di tipo elettronico ed elettro-meccanico. Società in liquidazione | 23,98% |
| Provana S.p.A. | Fornitura, organizzazione e gestione servizi pubblici comprese consulenze e realizzazione di infrastrutture e lavori anche pubblici. | 0,515% |
| C.I.C. S.c.r.l. | Progettazione e sperimentazione di applicazioni informatiche per il territorio. | 0,32% |
| SAT s.r.l. | Supporto nella produzione di beni e servizi e svolgimento funzioni amministrative. | 1,302% |
Pubblicato il 3 ottobre 2011