Comune di Chivasso
Redditi dirigenti anno 2010
I dati elencati sono a consuntivo del 2010
| Direttore Generale e Dirigenti | Stipendio tabellare | Retribuzione posizione | Retribuzione risultato | Retribuzione accessoria | Totale annuo lordo |
|---|---|---|---|---|---|
| Scuncio Livia | 37.537,12 euro | 30.025,27 euro | 9.080,83euro | 50.574,88euro | 127.218,10 euro |
| Bosio Adriano | 43.481,01 euro | 21.631,00 euro | 4.339,76 euro | 3.978,29 euro | 73.430,06 euro |
| Colavitto Roberta | 43.523,99 euro | 17.958,60 euro | 4.339,76 euro | 1.212,41 euro | 67.034,76 euro |
| Lisa Francesco | 43.644,89 euro | 29.982,29 euro | 4.339,76 euro | 13.527,38euro | 91.494,32 euro |
| Meglio Fiorenzo* | 22.247,99 euro | 9.038,97 euro | 2.169,88 euro | 33.456,84 euro |
* in servizio fino al 30/06/2010
Detti importi lordi sono soggetti alle seguenti ritenute:
CPDEL I° 8,85% - CPDEL II° 1% oltre i 40.765,00 euro - Fondo Credito: 0,35% -INADEL: 2,50 % sull'80% del tabellare e retribuzione di posizione
Scaglioni IRPEF: fino a 15.000 23% - da 15.000 a 28.000 27% - da 28.000 a 55.000 38% - da 55.000 a 75.000 41% - oltre 75.000 43%
Pubblicato il 23 febbraio 2011