Quadro Generale Riassuntivo del
Bilancio di Previsione 2007 (in unità di Euro)
| Entrate | Uscite | ||
|---|---|---|---|
| Avanzo di amministrazione 2006 applicato | 1.073.144,00 Euro | ||
| Titolo 1 - Entrate Tributarie | Titolo 1 - Spese Correnti | ||
| Categoria 1 - Imposte | 6.517.000,00 Euro | Funzione 01 - Funzione generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 6.149.029,00 Euro |
| Categoria 2 - Tasse | 478.000,00 Euro | Funzione 02 - Funzione relativa alla giustizia | 54.975,00 Euro |
| Totale Entrate Tributarie | 6.995.000,00 Euro | Funzione 03 - Funzioni di polizia locale | 924.861,00 Euro |
| Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato e di altri Enti del Settore Pubblico | Funzione 04 - Funzione di istruzione pubblica | 2.659.166,00 Euro | |
| Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato | 4.175.727,00 Euro | Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali | 553.709,00 Euro |
| Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti della Regione | 488.624,00 Euro | Funzione 06 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo | 147.237,00 Euro |
| Categoria 3 - Contributi e trasferimenti correnti delegate della Regione | 193.155,00 Euro | Funzione 07 - Funzioni del settore Turistico | 36.000,00 Euro |
| Categoria 5 - Contributi e trasferimenti Correnti da altri enti del settore pubblico | 114.500,00 Euro | Funzione 08 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | 1.300.747,00 Euro |
| Totale Contributi e trasferimenti | 4.972.006,00 Euro | Funzione 09 - Gestione del territorio e dell'ambiente | 1.395.797,00 Euro |
| Titolo 3 - Proventi dei Servizi Pubblici | Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale | 2.691.026,00 Euro | |
| Categoria 1 - Proventi dei Servizi Pubblici | 2.882.941,00 Euro | Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 546.911,00 Euro |
| Categoria 2 - Proventi dei beni dell'Ente | 255.400,00 Euro | Totale Spese Correnti | 16.459.458,00 Euro |
| Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti | 10.000,00 Euro | Titolo 2 - Spese in Conto Capitale | |
| Categoria 5 - Proventi diversi | 1.623.078,00 Euro | Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 3.845.000,00 Euro |
| Totale Proventi dei Servizi Pubblici | 4.771.419,00 Euro | Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica | 580.000,00 Euro |
| Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | Funzione 06 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo | 50.000,00 Euro | |
| Categoria 1 - Alienazione di beni Patrimoniali | 932.000,00 Euro | Funzione 08 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | 2.170.000,00 Euro |
| Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato | - | Funzione 09 - Gestione del territorio e dell'ambiente | 2.119.000,00 Euro |
| Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione | 2.343.000,00 Euro | Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale | 1.105.000,00 Euro |
| Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | - | Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 452.000,00 Euro |
| Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 3.426.000,00 Euro | Totale Spese in Conto Capitale | 10.321.000,00 Euro |
| Categoria 6 - Riscossioni di crediti | 30.000,00 Euro | Titolo 3 - Spese rimborso dei prestiti | |
| Totale alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 6.731.000,00 Euro | Rimborso di anticipazione di cassa | 1.600.000,00 Euro |
| Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti | Rimborso quota capitale mutui | 647.111,00 Euro | |
| Categoria 1 - Anticipazioni di cassa | 1.600.000,00 Euro | Totale Rimborso dei prestiti | 2.247.111.00 Euro |
| Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti | 2.885.000,00 Euro | ||
| Totale Accensione di prestiti | 4.485.000,00 Euro | ||
| Titolo 5 - Entrate da servizi per conto terzi | 3.108.000,00 Euro | Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi | 3.108.000,00 Euro |
| Totale Generale | 32.135.569,00 Euro | Totale Generale | 32.135.569,00 Euro |
Pubblicato il 13 marzo 2007