Analisi delle risorse - competenza
| Entrate tributarie (1°Titolo) | Stanziamenti definitivi A | Accertamenti B | % Realizzazioni (B/A)*100 | Riscossioni C | % Riscossione (C/B)*100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Imposte di cui | 7.095.889,00 Euro | 7.175.329,30 Euro | 101,1 | 4.846.120,11 Euro | 67,5 |
| - ICI - Imposta Comunale Immobili | 4.182.502,00 Euro | 4.061.710,03 Euro | 97,1 | 3.678.330,81 Euro | 90,6 |
| - ICI - Imposta Comunale Immobili arretrati | 100.000,00 Euro | 221.770,39 Euro | 221,8 | 71.367,85 Euro | 32,2 |
| - Addizionale Irpef | 2.051.300,00 Euro | 2.147.563,20 Euro | 104,7 | 372.806,96 Euro | 17,4 |
| - Compartecipazione Irpef (Regime Dinamico) | 360.087,00 Euro | 360.086,53 Euro | 100,0 | 360.083,53 Euro | 100,0 |
| - Imposta sulla Pubblicità | 225.000,00 Euro | 212.943,60 Euro | 94,6 | 192.272,91 Euro | 90,3 |
| Tasse di cui: | 527.010,00 Euro | 694.441,03 Euro | 131,8 | 348.100,29 Euro | 50,1 |
| - Tosap | 248.000,00 Euro | 272.404,25 Euro | 109,8 | 227.388,94 Euro | 83,5 |
| - Tarsu arretrati | 279.010,00 Euro | 421.955,51 Euro | 151,2 | 120.680,39 Euro | 28,6 |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | - | - | - | - | - |
| Totale Titolo 1° | 7.622.899,00 Euro | 7.869.770,33 Euro | 103,2 | 5.194.220,40 Euro | 66,0 |
Contributi e trasferimenti correnti
| Entrate trasferite (2°Titolo) | Stanziamenti definitivi A | Accertamenti B | % Realizzazione (B/A)*100 | Riscossioni C | % Riscossione (C/B)*100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Contributi e trasferimenti correnti dello Stato | 4.033.603,00 Euro | 4.146.629,60 Euro | 102,8 | 3.832.376,37 Euro | 92,4 |
| Contributi e trasferimenti correnti della Regione | 555.782,00 Euro | 542.521,87 Euro | 97,6 | 453.171,11 Euro | 83,5 |
| Contributi e tresferimenti correnti della Regione per funzioni delegate | 204.464,00 Euro | 197.361,98 Euro | 96,5 | 64.178,42 Euro | 32,5 |
| Contributi e tresferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | - | - | - | - | - |
| Contributi e tresferimenti da parte altri enti del settore pubblico | 68.934,00 Euro | 27.535,13 Euro | 39,9 | 3.716,72 Euro | 13,5 |
| Totale Titolo 2° | 4.862.783,00 Euro | 4.914.048,58 Euro | 101,1 | 4.353.442,62 Euro | 88,6 |
Proventi Extratributarie
| Entrate Extratributarie (3° Titolo) | Stanziamenti definitivi A | Accertamenti B | % Realizzazione (B/A)*100 | Riscossioni C | % Riscossione (C/B)*100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Proventi dei servizi pubblici di cui: | 2.893.941,00 Euro | 2.865.907,55 Euro | 99,03 | 2.035.644,91 Euro | 71,03 |
| - Proventi per sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada | 350.000,00 Euro | 346.112.,55 Euro | 98,9 | 304.347,20 Euro | 87,9 |
| - Proventi del Servizio di Refezione Scolastica | 1.080.000,00 Euro | 1.057.837,55 Euro | 97,9 | 547.992,60 Euro | 51,8 |
| - Proventi del Servizio Pre-Post | 25.000,00 Euro | 27.067,00 Euro | 108,3 | 14.919,25 Euro | 55,1 |
| - Proventi del Servizio Trasporto Scolastico | 33.500,00 Euro | 32.937,57 Euro | 98,3 | 8.908,78 Euro | 27,0 |
| - Proventi del Servizio di Asilo Nido | 125.000,00 Euro | 121.335,00 Euro | 97,1 | 68.237,18 Euro | 56,2 |
| - Proventi del Servizio Centro Estivo | 30.000,00 Euro | 30.842,32 Euro | 102,8 | 27.713,86 Euro | 89,9 |
| - Proventi per Impianti Sportivi | 23.000,00 Euro | 8.862,54 Euro | 38,5 | 8.862,54 Euro | 100,00 |
| - Proventi per Trasporto Pubblico Locale | 26.000,00 Euro | 17.406,21 Euro | 66,9 | 16.236,01 Euro | 93,3 |
| - Proventi per gestione parcheggi | 105.000,00 Euro | 132.828,28 Euro | 126,5 | 119.735,19 Euro | 90,1 |
| - Proventi gabinetti pubblici | 1.000,00 Euro | 237,10 Euro | 23,7 | 237,10 Euro | 100,0 |
| - Proventi per concessione metanodotto | 750.000,00 Euro | 745.088,66 Euro | 99,3 | 600.000,00 Euro | 80,5 |
| - Proventi per Servizio Foro Boario | 9.000,00 Euro | 5.221,03 Euro | 58,0 | 5.146,41 Euro | 98,8 |
| - Proventi per Sponsorizzazioni | 13.000,00 Euro | 2.480,00 Euro | 19,1 | 2.480,00 Euro | - |
| - Proventi per il Servizio Mensa Centro d'Incontro | 22.500,00 Euro | 19.073,23 Euro | 84,8 | 17.557,26 Euro | 92,1 |
| Proventi dei beni dell'Ente | 255.400,00 Euro | 262.189,04 Euro | 102,7 | 123.523,82 Euro | 47,1 |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 10.000,00 Euro | 7.324,72 Euro | 73,2 | - | - |
| Utili netti delle Aziende speciali e partecipate, dividendi di società | - | - | - | - | - |
| Proventi diversi | 1.670.225,00 Euro | 1.619.609,84 Euro | 97,0 | 367.715,84 Euro | 22,7 |
| Totale Titolo 3° | 4.829.566,00 Euro | 4.755.031,15 Euro | 98,5 | 2.526.884,57 Euro | 53,1 |
Contributi e Trasferimenti in conto capitale
| Entrate in conto capitale (4° Titolo) | Stanziamenti definitivi A | Accertamenti B | % Realizzazione (B/A)*100 | Riscossioni C | % Riscossione (C/B)*100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alienazione Beni Patrimoniali | 944.000,00 Euro | 576.587,34 Euro | 61,1 | 572.570,48 Euro | 99,3 |
| di cui concessioni cimiteriali | 131.500,00 Euro | 134.493,98 Euro | 102,3 | 134.493,98 Euro | 100,0 |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato | - | - | - | - | |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione | 3.592.000,00 Euro | 3.558.282,50 Euro | 99,1 | 20.000,00 Euro | 0,6 |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore Pubblico | - | - | - | - | - |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti di cui: | 4.828.500,00 Euro | 3.586.962,98 Euro | 74,3 | 3.032.181,69 Euro | 84,5 |
| - Proventi per concessioni edilizie (compreso Condono) | 2.862.000,00 Euro | 2.944.131,48 Euro | 102,9 | 2.939.350,19 Euro | 99,8 |
| - Proventi per Condono edilizio) | 63.500,00 Euro | 63.099,52 Euro | 99.4 | 63.099,52 Euro | 100,0 |
| - Introiti da PEC per acquisizione aree | 50.000,00 Euro | 29.731,48 Euro | 59,5 | 29.731,98 Euro | 100,0 |
| Riscossione di crediti di cui | 354.7121.00 Euro | 344.803,14 Euro | 97,2 | 35.682,14 Euro | 10,3 |
| - Rimborso prestiti d'onore | 30.000,00 Euro | 19.000,00 Euro | 63,3 | - | - |
| Totale Titolo 4° | 9.719.221,00 Euro | 8.066.635,96 Euro | 83,0 | 3.660.434,31 Euro | 45,4 |
Accensione prestiti
| Entrate da prestiti (5°Titolo) | Stanziamenti definitivi A | Accertamenti B | % Realizzazione (B/A)*100 | Riscossioni C | % Riscossionie (C/B)*100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anticipazione di tesoreria | 1.600.000,00 Euro | - | - | - | - |
| Finanziamenti a brave termine | - | - | - | ||
| Assunzione di mutui e prestiti | 2.441.879,00 Euro | 1.844.879,00 Euro | 75,6 | - | - |
| Emissione di Prestiti obbligazionari | - | - | - | - | - |
| Totale Titolo 5° | 4.041.879,00 Euro | 1.844.879,00 Euro | 45,6 | - | - |
Entrate da partite di giro
| Entrate da partite di giro (6°Titolo) | Stanziamenti definitivi A | Accertamenti B | % Realizzazione (B/A)*100 | Riscossioni C | % Riscossionie (C/B)*100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrate da partite di giro | 3.108.000,00 Euro | 1.668.653,71 Euro | 53,7 | 1.525.347,36 Euro | - |
| Totale 6° Titolo | 3.108.000,00 Euro | 1.668.653,71 Euro | 53,7 | 1.525.347,36 Euro | - |
| Totale generale delle entrate | 34.184.348,00 Euro | 29.119.018,73 Euro | 85,2 | 17.260.329,26 Euro | 59,3 |
| Avanzo d'Amministrazione esercizio 2006 | 2.435.351,00 Euro | 2.435.452,02 Euro | 100,0 | ||
| Totale Generale delle Risorse | 36.619.699,00 Euro | 31.554.470,75 Euro | 86,2 | - |
Pubblicato il 23 dicembre 2008