Rendiconto di Gestione Esercizio 2007
Analisi delle spese
| Titolo 1 - Spese correnti | Stanziamenti definivi A | Impegni B | % Impegnato (B/A)*100 | Pagamenti C | % Pagamenti su impegnato (C/B)*100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Funzione 01 - Funzione generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 6.100.622,00 Euro | 5.785.990,37 Euro | 94,84 | 4.598.035,13 Euro | 79,47 |
| Funzione 02 - Funzione relative alla giustizia | 55.375,00 Euro | 50.772,37 Euro | 91,69 | 36.372,14 Euro | 71,64 |
| Funzione 03 - Funzione di polizia locale | 942.381,00 Euro | 921.968,52 Euro | 97,83 | 815.832,97 Euro | 88,49 |
| Funzione 04 - Funzione di istruzione pubblica | 2.707.937,00 Euro | 2.615.604,73 Euro | 96,59 | 1.802.567,36 Euro | 68,92 |
| Funzione 05 - Funzione relative alla cultura ed ai beni culturali | 676.253,00 Euro | 662.740,98 Euro | 98,00 | 476.414,46 Euro | 71,89 |
| Funzione 06 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo | 178.417,00 Euro | 173.406,42 Euro | 97,19 | 92.520,91 Euro | 53,35 |
| Funzione 07 - Funzioni del settore Turistico | 63.010,00 Euro | 62.197,92 Euro | 98,71 | 36.831,78 Euro | 59,22 |
| Funzione 08 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | 1.425.617,00 Euro | 1.398.535,95 Euro | 98,10 | 1.113.236,94 Euro | 79,60 |
| Funzione 09 - Gestione del territorio e dell'ambiente | 1.403.347,00 Euro | 1.297.220,52 Euro | 92,44 | 1.064.334,09 Euro | 82,05 |
| Funzione 10 - Funzioni del settore sociale | 2.734.340,00 Euro | 2.658.935,27 Euro | 97,24 | 2.014.679,93 Euro | 75,77 |
| Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 539.811,00 Euro | 492.976,40 Euro | 91,32 | 331.437,08 Euro | 67,23 |
| Totale | 16.827.110,00 Euro | 16.120.349,45 Euro | 95,80 | 12.382.262,79 Euro | 76,81 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | |||||
| Funzione 01 - Funzione generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 4.548.500,00 Euro | 4.433.465,12 Euro | 97,47 | 592.297,86 Euro | 13,36 |
| Funzione 04 - Funzione di istruzione pubblica | 962.000,00 Euro | 961.342,00 Euro | 99,93 | 623.965,26 Euro | 64,91 |
| Funzione 06 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo | 160.000,00 Euro | 160.000,00 Euro | 100,00 | - | - |
| Funzione 08 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | 3.623.073,00 Euro | 3.102.115,00 Euro | 85,62 | 364.588,95 Euro | 11,75 |
| Funzione 09 - Gestione del territorio e dell'ambiente | 3.561.905,00 Euro | 1.848.924,00 Euro | 51,91 | 58.487,29 Euro | 3,16 |
| Funzione 10 - Funzioni del settore sociale | 1.105.000,00 Euro | 1.105.000,00 Euro | 100,00 | - | 0 |
| Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 477.000,00 Euro | 465.400,00 Euro | 97,57 | 420.099,82 Euro | 90,2663988 |
| Totale | 14.437.478,00 Euro | 12.076.246,12 Euro | 83,65 | 2.059.439,18 Euro | 17,05 |
| Titolo 1 - Spese rimborso dei prestiti | |||||
| Rimborso anticipazione di cassa | 1.600.000,00 Euro | - | - | - | - |
| Rimborso quota capitale di mutui | 647.111,00 Euro | 644.266,76 Euro | 99,56 | 644.266,76 Euro | 100,00 |
| Totale | 2.247.111,00 Euro | 644.266,76 Euro | 28,67 | 644.266,76 Euro | 100,00 |
| Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi | 3.108.000,00 Euro | 1.668.653,71 Euro | 53,69 | 1.423.683,57 Euro | 85,3192943 |
| Totale Generale della Spesa in conto competenza | 36.619.699,00 Euro | 30.509.516,04 Euro | 83,31 | 16.509.652,30 Euro | 54,11 |
Pubblicato il 23 dicembre 2008