Quadro riassuntivo della Gestione Finanziaria
| Residui | Competenza | Totale | |
|---|---|---|---|
| Fondo di cassa 1° gennaio 2007 | - | - | 7.422.788,88 Euro |
| Riscossioni | 7.486.292,91 Euro | 17.260.329,26 Euro | 24.746.622,17 Euro |
| Pagamenti | 10.531.218,11 Euro | 16.509.652,30 Euro | 27.040.870,41 Euro |
| Fondo cassa al 31 dicembre 2007 | - | - | 5.128.540,64 Euro |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2007 | - | - | 0,00 Euro |
| Differenza | - | - | 5.128.540,64 Euro |
| Residui attivi (+) | 12.388.920,04 Euro | 11.858.689,47 Euro | 24.247.609,51 Euro |
| Residui passivi (-) | 14.229.652,26 Euro | 13.999.863,74 Euro | 28.229.516,00 Euro |
| Differenza | - 3.981.906,49 Euro | ||
| Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2007 | 1.146.634,15 Euro | ||
| Fondi vincolati | 0,00 Euro | ||
| Fondi per finanziamento spese in conto capitale (50% Provenienti Permessi costruire) | 43.342,00 Euro | ||
| Fondi di ammortamento | 0,00 Euro | ||
| Fondi non vincolati | 1.103.292,15 Euro | ||
| Debiti Fuori Bilancio | 0,00 Euro | ||
Pubblicato il 17 dicembre 2008