Quadro Generale Riassuntivo del
Bilancio di Previsione 2008 (in unità di Euro)
| Entrate | Uscite | ||
|---|---|---|---|
| Avanzo di amministrazione 2007 applicato | 935.00,00 Euro | ||
| Titolo 1 - Entrate Tributarie | Titolo 1 - Spese Correnti | ||
| Categoria 1 - Imposte | 6.638.000,00 Euro | Funzione 01 - Funzione generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 6.047.373,00 Euro |
| Categoria 2 - Tasse | 536.000,00 Euro | Funzione 02 - Funzione relativa alla giustizia | 36.675,00 Euro |
| Totale Entrate Tributarie | 7.174.000,00 Euro | Funzione 03 - Funzioni di polizia locale | 941.480,00 Euro |
| Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato e di altri Enti del Settore Pubblico | Funzione 04 - Funzione di istruzione pubblica | 2.757.056,00 Euro | |
| Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato | 4.544.827,00 Euro | Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali | 798.302,00 Euro |
| Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti della Regione | 413.797,00 Euro | Funzione 06 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo | 160.932,00 Euro |
| Categoria 3 - Contributi e trasferimenti correnti delegate della Regione | 204.730,00 Euro | Funzione 07 - Funzioni del settore Turistico | 40.500,00 Euro |
| Categoria 5 - Contributi e trasferimenti Correnti da altri enti del settore pubblico | 66.500,00 Euro | Funzione 08 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | 1.391.793,00 Euro |
| Totale Contributi e trasferimenti | 5.229.854,00 Euro | Funzione 09 - Gestione del territorio e dell'ambiente | 1.446.858,00 Euro |
| Titolo 3 - Proventi dei Servizi Pubblici | Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale | 2.614.025,00 Euro | |
| Categoria 1 - Proventi dei Servizi Pubblici | 3.340.241,00 Euro | Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 546.027,00 Euro |
| Categoria 2 - Proventi dei beni dell'Ente | 273.000,00 Euro | Totale Spese Correnti | 16.781.021,00 Euro |
| Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti | 10.000,00 Euro | Titolo 2 - Spese in Conto Capitale | |
| Categoria 5 - Proventi diversi | 1.250.266,00 Euro | Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 781.000,00 Euro |
| Totale Proventi dei Servizi Pubblici | 4.873.507,00 Euro | Funzione 03 - Funzioni di Polizia Locale | 20.000,00 Euro |
| Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica | 390.000,00 Euro | |
| Categoria 1 - Alienazione di beni Patrimoniali | 451.000,00 Euro | Funzione 06 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo | 400.000,00 Euro |
| Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato | - | Funzione 08 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | 2.290.000,00 Euro |
| Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione | 2.538.000,00 Euro | Funzione 09 - Gestione del territorio e dell'ambiente | 4.503.000,00 Euro |
| Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | - | Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale | - |
| Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 3.464.500,00 Euro | Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 95.000,00 Euro |
| Categoria 6 - Riscossioni di crediti | 30.000,00 Euro | Totale Spese in Conto Capitale | 8.479.000,00 Euro |
| Totale alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 6.483.500,00 Euro | Titolo 3 - Spese rimborso dei prestiti | |
| Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti | Rimborso di anticipazione di cassa | 1.600.000,00 Euro | |
| Categoria 1 - Anticipazioni di cassa | 1.600.000,00 Euro | Rimborso quota capitale mutui | 735.840,00 Euro |
| Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti | 1.300.000,00 Euro | Totale Rimborso dei prestiti | 2.335.840.00 Euro |
| Totale Accensione di prestiti | 2.900.000,00 Euro | ||
| Titolo 5 - Entrate da servizi per conto terzi | 2.422.000,00 Euro | Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi | 2.422.000,00 Euro |
| Totale Generale | 30.017.861,00 Euro | Totale Generale | 30.017.861,00 Euro |
Pubblicato il 12 gennaio 2009