Analisi delle risorse
Avanzo d'Amministrazione 1.146.000,00 - 1.146.634,15
Entrate Tributarie
| Entrate tributarie (1°Titolo) | Stanziamenti definitivi A | Accertamenti B | % Realizzazioni (B/A)*100 | Riscossioni C | % Riscossione (C/B)*100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Imposte di cui | 6.312.480,00 Euro | 6.330195,08 Euro | 100,4 | 4.698.999,41 Euro | 74,2 |
| - ICI - Imposta Comunale Immobili | 3.230.000,00 Euro | 3.242.220,08 Euro | 100,4 | 3.020.144,18 Euro | 93,2 |
| - ICI - Imposta Comunale Immobili arretrati | 200.000,00 Euro | 163.592,71 Euro | 81,8 | 17.100,16 Euro | 10,5 |
| - Addizionale Irpef | 2.096.000,00 Euro | 2.106.964,85 Euro | 100,5 | 881.474,12 Euro | 41,8 |
| - Compartecipazione Irpef (Regime Dinamico) | 371.413,00 Euro | 371.453,69 Euro | 100,0 | 371.453,69 Euro | 100,0 |
| - Imposta sulla Pubblicità | 225.000,00 Euro | 258.568,40 Euro | 114,9 | 221.437,77 Euro | 85,6 |
| Tasse di cui: | 536.000,00 Euro | 403.171,67 Euro | 75,2 | 233.163,96 Euro | 57,8 |
| - Tosap | 250.000,00 Euro | 263.996,85 Euro | 105,6 | 215.524,05 Euro | 81,6 |
| - Tarsu arretrati | 286.000,00 Euro | 138.249,91 Euro | 48,3 | 16.714,98 Euro | 12,1 |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | - | - | - | - | - |
| Totale Titolo 1° | 6.848.480,00 Euro | 6.733.367,24 Euro | 98,3 | 4.932.163,37 Euro | 73,2 |
Contributi e trasferimenti correnti
| Entrate trasferite (2°Titolo) | Stanziamenti definitivi A | Accertamenti B | % Realizzazione (B/A)*100 | Riscossioni C | % Riscossione (C/B)*100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Contributi e trasferimenti correnti dello Stato | 4.888.037,00 Euro | 4.773.358,28 Euro | 97,7 | 4.573.311,02 Euro | 95,8 |
| Contributi e trasferimenti correnti della Regione | 416.797,00 Euro | 318.726,21 Euro | 76,5 | 73.452,45 Euro | 23,0 |
| Contributi e tresferimenti correnti della Regione per funzioni delegate | 208.715,00 Euro | 209.622,21 Euro | 100,4 | 15.038,33 Euro | 7,2 |
| Contributi e tresferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | - | - | - | - | - |
| Contributi e tresferimenti da parte altri enti del settore pubblico | 71.500,00 Euro | 26.585,50 Euro | 37,2 | 3.083,10 Euro | 11,6 |
| Totale Titolo 2° | 5.585.049,00 Euro | 5.328.292,20 Euro | 95,4 | 4.664.884,90 Euro | 87,5 |
Proventi Extratributarie
| Entrate Extratributarie (3° Titolo) | Stanziamenti definitivi A | Accertamenti B | % Realizzazione (B/A)*100 | Riscossioni C | % Riscossione (C/B)*100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Proventi dei servizi pubblici di cui: | 3.273.794,00 Euro | 3.029.251,06 Euro | 92,5 | 2.269.291,68 Euro | 74,9 |
| - Proventi per sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada | 508.000,00 Euro | 521.950,62 Euro | 102,7 | 455.546,73 Euro | 87,3 |
| - Proventi del Servizio di Refezione Scolastica | 1.130.000,00 Euro | 1.079.104,29 Euro | 95,5 | 578.380,91 Euro | 53,6 |
| - Proventi del Servizio Pre-Post | 25.000,00 Euro | 28.292,66 Euro | 113,2 | 16.652,37 Euro | 58,9 |
| - Proventi del Servizio Trasporto Scolastico | 33.500,00 Euro | 32.423,00 Euro | 96,8 | 9.047,40 Euro | 27,9 |
| - Proventi del Servizio di Asilo Nido | 135.553,00 Euro | 142.071,49 Euro | 104,8 | 80.699,64 Euro | 56,8 |
| - Proventi del Servizio Centro Estivo | 30.000,00 Euro | 28.486,80 Euro | 95,0 | 22.855,45 Euro | 80,2 |
| - Proventi per Impianti Sportivi | 23.000,00 Euro | 31.206,30 Euro | 135,7 | 31.206,30 Euro | 100,00 |
| - Proventi per Trasporto Pubblico Locale | 14.000,00 Euro | 17.006,21 Euro | 121,5 | 14.740,30 Euro | 86,7 |
| - Proventi per gestione parcheggi | 215.000,00 Euro | 203.605,13 Euro | 94,7 | 183.023,95 Euro | 89,9 |
| - Proventi gabinetti pubblici | 1.000,00 Euro | 142,60 Euro | 14,3 | 142,60 Euro | 100,0 |
| - Proventi per concessione metanodotto | 750.000,00 Euro | 600.000,00 Euro | 80,0 | 600.000,00 Euro | 100,0 |
| - Proventi per Servizio Foro Boario | 35.000,00 Euro | 23.685,04 Euro | 67,7 | 22.708,17 Euro | 95,9 |
| - Proventi per Sponsorizzazioni | 20.000,00 Euro | 2.650,00 Euro | 13,3 | 2,650,00 Euro | - |
| - Proventi per il Servizio Mensa Centro d'Incontro | 20.100,00 Euro | 17.873,20 Euro | 88,9 | 16.921,20 Euro | 94,7 |
| Proventi dei beni dell'Ente | 310.000,00 Euro | 314.303,63 Euro | 101,4 | 178.716,97 Euro | 56,9 |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 102.000,00 Euro | 111.338,50 Euro | 109,2 | 48.281,99 Euro | 43,4 |
| Utili netti delle Aziende speciali e partecipate, dividendi di società | - | 4,08 Euro | - | 4,08 Euro | - |
| Proventi diversi | 1.277.560,00 Euro | 1.381.412,23 Euro | 108,1 | 797.286,45 Euro | 57,7 |
| Totale Titolo 3° | 4.963.354,00 Euro | 4.836.309,50 Euro | 97,4 | 3.293.581,17 Euro | 68,1 |
Contributi e Trasferimenti in conto capitale
| Entrate in conto capitale (4° Titolo) | Stanziamenti definitivi A | Accertamenti B | % Realizzazione (B/A)*100 | Riscossioni C | % Riscossione (C/B)*100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alienazione Beni Patrimoniali | 508.749,00 Euro | 162.691,31 Euro | 32,0 | 158.856,31 Euro | 97,6 |
| di cui concessioni cimiteriali | 113.554,75 Euro | 113.554,750 Euro | 100,0 | 113.554,75 Euro | 100,0 |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato | 846.580,00 Euro | 846.577,76 Euro | 100,00 | 84.656,97 Euro | 10,0 |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione | 2.538.000,00 Euro | 2.382.117,00 Euro | 93,9 | - | - |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore Pubblico | - | - | - | - | - |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti di cui: | 3.691.071,00 Euro | 3.806.966,87 Euro | 103,1 | 2.444.802,89 Euro | 64,2 |
| - Proventi per concessioni edilizie (compreso Condono) | 2.258.000,00 Euro | 2.349.075,95 Euro | 104,0 | 2.339.246,03 Euro | 99,6 |
| - Proventi per Condono edilizio) | - | 672,93 Euro | 129,63 Euro | 19,3 | |
| - Introiti da PEC per acquisizione aree | 50.000,00 Euro | 74.099,23 Euro | 148,2 | 74.099,23 Euro | 100,0 |
| Riscossione di crediti di cui | 80.000.00 Euro | 79.161,75 Euro | 99,0 | 12.656,75 Euro | 16,0 |
| - Rimborso prestiti d'onore | 80.000,00 Euro | 72.000,00 Euro | 90,0 | 5.495,00 | 7,6 |
| Totale Titolo 4° | 7.664.400,00 Euro | 7.277.514,69 Euro | 95,0 | 2.700.972,92 Euro | 37,1 |
Accensione prestiti
| Entrate da prestiti (5°Titolo) | Stanziamenti definitivi A | Accertamenti B | % Realizzazione (B/A)*100 | Riscossioni C | % Riscossionie (C/B)*100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anticipazione di tesoreria | 1.600.000,00 Euro | - | - | - | - |
| Finanziamenti a brave termine | - | - | - | ||
| Assunzione di mutui e prestiti | 1.300.000,00 Euro | 400.000,00 Euro | 30,8 | - | - |
| Emissione di Prestiti obbligazionari | - | - | - | - | - |
| Totale Titolo 5° | 2.900.000,00 Euro | 400.000,00 Euro | 13,8 | - | - |
| Partite di giro | 2.422.000,00 Euro | 1.915.000,19 Euro | 79,1 | 1.739.388,39 Euro | - |
| Totale Generale delle Entrate | 30.383.283,00 Euro | 26.490.483,82 Euro | 87,2 | 17.330.990,75 Euro | - |
Pubblicato il 5 ottobre 2009