Rendiconto di Gestione Esercizio 2008
Analisi delle spese
| Titolo 1 - Spese correnti | Stanziamenti definivi A | Impegni B | % Impegnato (B/A)*100 | Pagamenti C | % Pagamenti su impegnato (C/B)*100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Funzione 01 - Funzione generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 5.967.183,00 Euro | 5.603.990,48 Euro | 93,91 | 4.587.381,57 Euro | 81,86 |
| Funzione 02 - Funzione relative alla giustizia | 37.475,00 Euro | 35.940,07 Euro | 95,90 | 22.820,61 Euro | 63,50 |
| Funzione 03 - Funzione di polizia locale | 1.026.492,00 Euro | 1.005.800,07 Euro | 97,98 | 931.619,27 Euro | 92,62 |
| Funzione 04 - Funzione di istruzione pubblica | 2.871.712,00 Euro | 2.749.288,60 Euro | 95,71 | 1.882.484,41 Euro | 68,47 |
| Funzione 05 - Funzione relative alla cultura ed ai beni culturali | 807.020,00 Euro | 799.688,90 Euro | 99,09 | 640.355,24 Euro | 80,08 |
| Funzione 06 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo | 160.932,00 Euro | 155.634,99 Euro | 96,71 | 106.113,80 Euro | 68,18 |
| Funzione 07 - Funzioni del settore Turistico | 28.000,00 Euro | 27.848,88 Euro | 99,46 | 16.562,00 Euro | 59,47 |
| Funzione 08 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | 1.471.685,00 Euro | 1.448.132,21 Euro | 98,40 | 1.091.680,49 Euro | 75,39 |
| Funzione 09 - Gestione del territorio e dell'ambiente | 1.407.746,00 Euro | 1.297.455,72 Euro | 92,17 | 1.020.638,03 Euro | 78,66 |
| Funzione 10 - Funzioni del settore sociale | 2.667.171,00 Euro | 2.611.204,75 Euro | 97,90 | 1.916.915,08 Euro | 73,41 |
| Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 569.827,00 Euro | 548.951,41 Euro | 96,34 | 317.162,64 Euro | 57,78 |
| Totale | 17.015.243,00 Euro | 16.283.936,08 Euro | 95,70 | 12.533.733,14 Euro | 76,97 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | |||||
| Funzione 01 - Funzione generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 1.008.749,00 Euro | 986.149,00 Euro | 97,76 | 441.916,13 Euro | 44,81 |
| Funzione 03 - Funzione di polizia locale | 20.000,00 Euro | 20.000,00 Euro | 100,00 | - | - |
| Funzione 04 - Funzione di istruzione pubblica | 390.000,00 Euro | 390.000,00 Euro | 100,00 | 288.934,68 | 74,09 |
| Funzione 06 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo | 400.000,00 Euro | 400.000,00 Euro | 100,00 | 757,00 Euro | 0,19 |
| Funzione 08 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | 2.265.000,00 Euro | 1.490.000,00 Euro | 65,78 | 341.788,37 Euro | 22,94 |
| Funzione 09 - Gestione del territorio e dell'ambiente | 5.527.451,00 Euro | 4.871.317,52 Euro | 65,78 | 341.788,37 | 2,25 |
| Funzione 10 - Funzioni del settore sociale | - | - | - | - | - |
| Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 145.000,00 | 137.000,00 | 94,48 | 94.634,30 | 69,0761314 |
| Totale | 9.756.200,00 Euro | 8.294.466,52 Euro | 85,02 | 1.277.398,29 Euro | 15,40 |
| Titolo 3 - Spese rimborso dei prestiti | |||||
| Rimborso anticipazione di cassa | 1.600.000,00 Euro | - | - | - | - |
| Rimborso quota capitale di mutui | 735.840,00 Euro | 731.194,00 Euro | 99,37 | 731.194,0 Euro | 100,00 |
| Totale | 2.335.840,00 Euro | 731.194,00 Euro | 31,30 | 731.194,00 Euro | 100,00 |
| Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi | 2.422.000,00 Euro | 1.915.000,19 Euro | 79,07 | 1.584.420,10 Euro | 82,7373338 |
| Totale Generale della Spesa in conto competenza | 31.529.283,00 Euro | 27.224.596,79 Euro | 86,35 | 16.126.745,53 Euro | 59,24 |
Pubblicato il 6 ottobre 2009