Quadro riassuntivo della Gestione Finanziaria
| Residui | Competenza | Totale | |
|---|---|---|---|
| Fondo di cassa 1° gennaio 2008 | - | - | 5.128.540,64 Euro |
| Riscossioni | 8.792.239,11 Euro | 17.330.990,75 Euro | 26.123.229,86 Euro |
| Pagamenti | 8.914.326,85 Euro | 16.126.745,53 Euro | 25.041.072,38 Euro |
| Fondo cassa al 31 dicembre 2008 | - | - | 6.210.698,12 Euro |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2008 | - | - | 0,00 Euro |
| Differenza | - | - | 6.210.698,12 Euro |
| Residui attivi (+) | 15.111.812,86 Euro | 9.159.493,07 Euro | 24.271.305,93 Euro |
| Residui passivi (-) | 18.856.660,88 Euro | 11.097.851,26 Euro | 29.954.512,14 Euro |
| Differenza | -5.683.206,91 Euro | ||
| Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2008 | 527.491,91 Euro | ||
| Fondi vincolati | 0,00 Euro | ||
| Fondi per finanziamento spese in conto capitale (50% Provenienti Permessi costruire) | 49.698,44 Euro | ||
| Fondi di ammortamento in conto capitale - Proventi monetizzazioni aree | 24.099.23 Euro | ||
| Fondi di ammortamento in conto capitale - Proventi fognatura depurazione | 28.677,20 Euro | ||
| Fondi non vincolati | 1.103.292,15 Euro | ||
| Fondi di ammortamento | 0,00 Euro | ||
| Fondi non vincolati | 425.017,04 Euro | ||
| Debiti Fuori Bilancio | 0,00 Euro | ||
Pubblicato il 2 ottobre 2009