| Affluenze Referendum n. 1 | Affluenze Referendum n. 2 |
| Affluenze Referendum n. 3 | Affluenze Referendum n. 4 |
| Referendum | SI | NO | Sez.scrutinate |
|---|---|---|---|
| 1. Servizi pubblici locali | 96,26% | 3,74% | 26/26 |
| 2. Tariffa servizio idrico | 96,81% | 3,19% | 26/26 |
| 3. Energia elettrica nucleare | 94,72% | 5,28% | 26/26 |
| 4. Legittimo impedimento | 95,60% | 4,40% | 26/26 |
Affluenze
dati provvisori
Referendum 12-13 giugno 2011 aventi diritto al voto 20.792
Domenica 12 giugno 2011
| Ore | Quesito n. 1 Privat. Serv. Pubblici | Quesito n. 2 Tariffe acqua | Quesito n. 3 Prod. Energia Nucleare | Quesito n. 4 Legitt. impedimento |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13,43% | 13,43% | 13,43% | 13,41% |
| 19 | 35,76% | 35,77% | 35,73% | 35,73% |
| 22 | 47,70% | 47,71% | 47,65% | 47,63% |
Lunedì 13 giugno 2011
| Quesito n. 1 Privat. Serv. Pubblici | Quesito n. 2 Tariffe acqua | Quesito n. 3 Prod. Energia Nucleare | Quesito n. 4 Legitt. impedimento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ore 15 | Numero | % | Numero | % | Numero | % | Numero | % |
| maschi | 6.504 | 31,28% | 6.511 | 31,31% | 6.504 | 31,28% | 6.509 | 31,31% |
| femmine | 6.795 | 32,74% | 6.798 | 32,70% | 6.790 | 32,66% | 6.788 | 32,65% |
| Totali | 13.299 | 63,96% | 13.309 | 64.01% | 13.294 | 63,94% | 13.300 | 63,95% |
Raffronti elezioni precedenti
| Ore | Referendum 2005 Ricerca scientif. | Referendum 2005 Salute donna | Referendum 2005 Diritti embrione | Referendum 2005 Fecond eterol. | Referendum 2006 Modif. Legge Costituz. | Referendum 2009 Premio maggioranza Camera | Referendum 2009 Premio maggioranza Senato | Referendum 2009 Abrog. Candidature multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 32,76% | 32,77% | 32,75% | 32/72% | 59,2% | 37,3% | 37,3% | 38,1% |
Pubblicato il 13 giugno 2011
Referendum 2011
Domenica 12 giugno 2011
dalle 8.00 alle 22.00
e lunedì 13 giugno 2011
dalle 7.00 alle 15.00
Le denominazioni sintetiche, formulate dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, in relazione a ciascuno dei quattro quesiti referendari dichiarati ammissibili, sono:
Aggiornato il 6 giugno 2011