Analisi Acque Potabili
Periodicamente la A.S.L. TO4- Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - preleva dei campioni di acqua potabile in vari punti dell'acquedotto comunale, per effettuare verifiche di tipo biologico e chimico, secondo i parametri previsti dal D. Lgs. numero 31 del 2 febbraio 2001 e s.m.i.
Le verifiche di laboratorio sono effettuate da Arpa - Sede di Ivrea, la quale successivamente produce un verbale dettagliato che viene inoltrato per conoscenza anche al Comune di ChivassoDi seguito vengono riportate le date e i punti di prelievo dei campioni d'acqua, per dare comunicazione dei controlli effettuati. I verbali sono consultabili presso gli Uffici Comunali previa richiesta di accesso agli atti (modulistica on-line).
| Data | Verbale | Punto di prelievo | Esito |
|---|---|---|---|
| 19.01.2010 | 15 | Pensile Cascina Baragino | Regolamentare |
| 19.01.2010 | 16 | Fontanella Via Gerbido | Regolamentare |
| 17/02/2010 | 42 | Pozzo 2 Cascina Baragino | Regolamentare |
| 17/02/2010 | 43 | Pozzo frazione Pratoregio | Regolamentare |
| 17/02/2010 | 45 | Scuola Elementare Boschetto | Regolamentare |
| 22/03/2010 | 75 | Fontanella via Gerbido | Regolamentare |
| 23/03/2010 | 77 | Pozzo frazione Pratoregio | Regolamentare |
| 07/04/2010 | 95 | Fontanella via Gerbido | Regolamentare |
| 12/04/2010 | 96 | Fontanella fraz. Boschetto | Regolamentare |
| 20/04/2010 | 106 | Pensile Cascina Baragino | Regolamentare |
| 21/04/2010 | 115 | Scuola Media fraz. Castelrosso | Regolamentare |
| 11/05/2010 | 128 | Pozzo Frazione Pratoregio | Regolamentare |
| 11/05/2010 | 129 | Scuola Media fraz.Castelrosso | Regolamentare |
Aggiornato il 14 luglio 2010