In vigore da mercoledì 16 febbraio 2011
Linea 1 - Montegiove / Pratoregio
| N. | Fermata | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|
| 1 | Stradale Torino (Unicredit) | - | 10.30 |
| 2 | Via Montanaro 17 | 10.31 | |
| 3 | Via Montegrappa 56 | 8.37 | 10.32 |
| 4 | Via Montegrappa 233 | 8.39 | 10.34 |
| 5 | Montegiove (Chiesa) | 8.42 | 10.37 |
| 6 | Via Orco | 8.44 | 10.39 |
| 7 | Pratoregio | 8.47 | 10.42 |
| 8 | Cascina Laietto | 8.48 | 10.43 |
| 9 | Via Montanaro (lato pensilina) | 8.52 | - |
| 10 | Via Orti Politeama | 8.55 | - |
| 11 | Viale Matteotti (angolo via Marconi) | 8.56 | - |
Linea 2 - Betlemme/Mosche/Pogliani/Boschetto/Mandria/Torassi / Betlemme
| N. | Fermata | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|
| 1 | Viale Matteotti | - | 11.30 |
| 2 | Mosche (Scuole) | 9.00 | 11.35 |
| 3 | Mosche (Chiesa) | 9.01 | 11.36 |
| 4 | Pogliani | 9.04 | 11.39 |
| 5 | Boschetto Piazza | 9.08 | 11.43 |
| 6 | Boschetto Campagna | 9.10 | 11.45 |
| 7 | Mandria | 9.13 | 11.48 |
| 8 | Torassi | 9.18 | 11.53 |
| 9 | Via Chiabotti | 9.20 | 11.55 |
| 10 | Betlemme | 9.21 | 11.56 |
| 11 | Borghetto | 9.23 | 11.58 |
| 12 | Via Cosola (piazza del Popolo) | 9.28 | - |
| 13 | Stradale Torino (piazza d'Armi Unicredit) | 9.30 |
Costo del biglietto euro 1.00.
Durata minuti 120 dalla prima obliterazione.
Il biglietto è acquistabile presso giornalai/tabaccherie autorizzati.
Gli abbonamentio settimanali/mensili sono acquistabili presso l'Ufficio Economato.
In andata viene effettuato servizio di carico in ogni fermata.
Al ritorno, viene effettuato servizio di carico solo nella prima fermata di ogni linea , mentre nelle fermate seguenti viene effettuato il solo servizio di scarico.
Aggiornato all'11 febbraio 2011