Linea Chivasso cimitero - Castelrosso
(solo sabato)
in vigore dal 12 settembre 2011
| Fermate andata | Sabato | Fermate ritorno | Sabato |
|---|---|---|---|
| Via Blatta (scuole) | 8,45 | Cimitero | 11,00 |
| Via Blatta fronte campi da tennis in sostituzione della fermata Via blatta Chiesa | 8,46 | Via Blatta (scuole) | 11,02 |
| Via Foglizzo | 8,47 | Via Foglizzo | 11,05 |
| Str.le Torino Famila | 8,49 | Stradale Torino Famila | 11,07 |
| Via Orti (Politeama) | 8,51 | Via Orti (Politeama) | 11,09 |
| Viale Matteotti (Marconi) | 8,52 | Viale Matteotti (Marconi) | 11,10 |
| Viale V. Veneto tabacchino | 8,53 | Viale V. Veneto tabacchino | 11,12 |
| Ospedale | 8,54 | Ospedale | 11,13 |
| P.zza Assunta (Castelrosso) | 9,00 | Corso G. Ferraris (Berruto) | 11,15 |
| Borgo Nuovo | 9,02 | Corso G. Ferraris (Penny Market) | 11,16 |
| Corso G: Ferraris - INA case | 9,03 | Corso G. Ferraris (Car Sam) | 11,17 |
| Corso G. Ferraris (Penny Market) | 9,04 | Borgo Nuovo | 11,19 |
| Corso G. Ferraris 57 (Berruto) | 9,06 | Castelrosso 1° (ang. via Assunta) | 11,21 |
| Ospedale | 9,08 | Piazza Assunata Castelrosso | 11,23 |
| Piazza del Popolo | 9,10 | Castelrosso (ang. via Assunta) | 11,24 |
| Stazione ferroviaria (Movicentro) | 9,11 | Borgo Nuovo | 11,26 |
| Piazza d'Armi (Unicredit) | 9,14 | Corso G. Ferraris (INA Case) | 11,27 |
| Via Orti (Politeama) | 9,16 | Corso G. Ferraris (Penny Market) | 11,28 |
| Viale Matteotti (Marconi) | 9,18 | Corso G. Ferraris (Berruto) | 11,30 |
| Viale V. Veneto Tabacchino | 9,19 | Ospedale | 11,32 |
| Cimitero v. Favorita | 9,23 | Via Blatta (scuole) | 11,36 |
| Via Blatta fronte campi tennis in sostituzione della fermata Via blatta Chiesa | 11,37 | ||
| Via Foglizzo | 11,40 |
Aggiornato al 12 settrembre 2011