Linea Rondissone - Chivasso - Torrazza - Verolengo
Andata
| Feriale 6 Effettuato da GTT | Feriale 6 Effettuato da GTT | Feriale 6 Effettuato da GTT | Feriale 5 Effettuato da Comune Chivasso | Feriale 5 Effettuato da GTT | Feriale 6 Effettuato da Comune Chivasso | Feriale 6 Effettuato da Comune Chivasso | Feriale 5 Effettuato da Comune Chivasso | Feriale 5 Effettuato da Comune Chivasso | Feriale 5 Effettuato da Comune Chivasso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chivasso Stazione FF.SS | 5.20 | 6.40 | 7.35 | - | 10.55 | 13.20 | 14.05 | 17.25 | 18.25 | 19.30 |
| Chivasso Oviesse | 5.21 | 6.41 | 7.36 | - | 10.57 | 13.21 | 14.06 | 17.26 | 18.26 | 19.31 |
| Chivasso via Caduti Libertà | 5.22 | 6.42 | 7.37 | - | 10.58 | 13.22 | 14.07 | 17.27 | 18.27 | 19.32 |
| Chivasso Ospedale | 5.23 | 6.43 | 7.38 | 8.45 | 11.00 | 13.23 | 14.08 | 17.28 | 18.28 | 19.33 |
| Chivasso Berruto | 5.24 | 6.44 | 7.39 | 8.46 | 11.02 | 13.24 | 14.09 | 17.29 | 18.29 | 19.34 |
| Chivasso Corso G. Ferraris | 5.25 | 6.45 | 7.40 | 8.48 | 11.03 | 13.25 | 14.10 | 17.30 | 18.30 | 19.35 |
| Chivasso Corso G. Ferraris | 5.26 | 6.46 | 7.41 | 11.04 | 13.26 | 14.11 | 17.31 | 18.31 | 19.36 | |
| Chivasso Borgo Nuovo | 5.27 | 6.47 | 7.42 | - | 11.05 | 13.27 | 14.12 | 17.32 | 18.32 | 19.37 |
| Castelrosso | - | - | - | - | 11.07 | - | - | - | - | - |
| Rolandini | - | - | - | - | 11.08 | - | - | - | - | - |
| Verolengo Piazza Vittoria | - | - | - | - | 11.11 | - | - | - | - | - |
| Busigneto bivio | - | - | - | - | 11.14 | 13.32 | 14.17 | 17.37 | 18.37 | 19.42 |
| Busigneto piazza | - | - | - | - | 11.15 | 13.33 | 14.18 | 17.38 | 18.38 | 19.43 |
| Torrazza piazza | - | - | - | 8.58 | 11.20 | - | - | - | - | - |
| Chivasso S.S. 11 (fronte maneggio) | 5.29 | 6.48 | 7.44 | - | 11.24 | 13.35 | 14.20 | 17.40 | 18.40 | 19.44 |
| Casabianca Statale | 5.31 | 6.52 | 7.48 | - | 11.27 | 13.37 | 14.22 | 17.42 | 18.42 | 19.46 |
| Casabianca Polo Industriale | - | - | 7.51 | - | - | - | - | 17.47 | - | - |
| Rondissone ponte | 5.33 | 6.54 | 7.54 | - | 11.30 | 13.39 | 14.24 | 17.50 | 18.44 | 19.49 |
| Rondissone piazza | 5.34 | 6.55 | 7.55 | - | 11.31 | 13.40 | 14.25 | 17.51 | 18.45 | 19.50 |
Aggiornato il 16 novembre 2009
Linea Rondissone - Chivasso - Torrazza - Verolengo
Ritorno
| Feriale 6 Effettuato da GTT | Feriale 6 Effettuato da GTT | Feriale 6 Effettuato da GTT | Feriale 5 Effettuato da Comune Chivasso | Feriale 5 Effettuato da GTT | Feriale 6 Effettuato da Comune Chivasso | Feriale 6 Effettuato da Comune Chivasso | Feriale 5 Effettuato da Comune Chivasso | Feriale 5 Effettuato da Comune Chivasso | Feriale 5 Effettuato da Comune Chivasso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rondissone piazza | 5.40 | 7.00 | 8.00 | - | 11.35 | 13.45 | 14.30 | 17.55 | 18.50 | 19.50 |
| Rondissone ponte | 5.41 | 7.01 | 8.01 | - | 11.36 | 13.46 | 14.31 | 17.56 | 18.51 | 19.51 |
| Casabianca Statale | 5.42 | 7.03 | 8.03 | - | 11.40 | 13.48 | 14.33 | 17.58 | 18.53 | 19.53 |
| Torrazza P.te | - | - | - | 9.00 | - | - | - | - | - | - |
| Busigneto bivio | 5.47 | 7.08 | 8.08 | 9.03 | - | - | 14.38 | 18.03 | - | - |
| Busigneto piazza | 5.49 | 7.10 | 8.10 | 9.04 | - | - | 14.40 | 18.05 | - | - |
| Verolengo piazza Vittoria | - | - | - | 9.09 | - | - | - | - | - | |
| Rolandini | - | - | - | 9.11 | - | - | - | - | - | |
| Castelrosso (piazza) | - | - | - | 9.12 | 11.44 | - | - | - | - | - |
| Chivasso Borgo Nuovo | 5.51 | 7.14 | 8.14 | 9.14 | 11.46 | 13.54 | 14.44 | 18.09 | 18.59 | 19.59 |
| Chivasso Corso G. Ferraris | 5.52 | 7.15 | 8.15 | 9.15 | 11.47 | 13.55 | 14.45 | 18.10 | 19.00 | 20.00 |
| Chivasso Corso G. Ferraris | 5.53 | 7.16 | 8.16 | 9.16 | 11.48 | 13.56 | 14.46 | 18.11 | 19.01 | 20.01 |
| Chivasso Berruto | 5.54 | 7.17 | 8.17 | 9.17 | 11.49 | 13.57 | 14.47 | 18.12 | 19.02 | 20.02 |
| Chivasso Ospedale | 5.55 | 7.18 | 8.18 | 9.18 | 11.50 | 13.58 | 14.48 | 18.13 | 19.03 | 20.03 |
| Chivasso piazza del Popolo | 5.59 | 7.19 | 8.19 | 9.20 | 11.52 | 13.59 | 14.49 | 18.14 | 19.04 | 20.4 |
| Chivasso Stazione FF.SS. | 6.00 | 7.20 | 8.20 | 9.21 | 11.53 | 14.00 | 14.50 | 18.15 | 19.05 | 20.05 |
| Chivasso piazza d'Armi | - | - | - | 9.23 | - | - | - | - | - | - |
| Chivasso via Po | - | - | - | 9.25 | - | - | - | - | - | - |
Aggiornato al 16 novembre 2009