Linee Scuolabus anno scolastico 2011/12
"Linea M.1 Medie"- Tutti i giorni
andata Medie Blatta da Mandria
| numero | Fermata | Orario |
|---|---|---|
| 1 | Mandria | 7.25 |
| 2 | Betlemme (fermata GTT mercatale) | 7.35 |
| 3 | Betlemme (piazzale nei pressi rotonda) P.le Sepy scambio con Linea Medie 4 | 7.45 |
| 4 | Mazzucchelli (Nadone) | 7.50 |
| 5 | Via Moro n. 60 | 7.52 |
| 6 | Via Pertini ang. via Favorita (pensilina) | 7.53 |
| 7 | Blatta scuola | 7.56 |
"Linea E.MAT.1 Elementari Materna" - tutti i giorni
andata Elementari Blatta e Marconi da stradale Torino -Via Ivrea - Via Favorita - Via Baragino
| numero | Fermata | Orario |
|---|---|---|
| 1 | Via Foglizzo | 7.58 |
| 2 | Stradale Torino (Famila) | 8.00 |
| 3 | Stradale Torino (ex edicola) | 8.01 |
| 4 | Stradale Torino (casa cantoniera) | 8.05 |
| 5 | Stradale Torino (deposito Esso) | 8.08 |
| 6 | Stradale Torino (cascina Messico) | 8.10 |
| 7 | Stradale Torino (fronte Famila) | 8.13 |
| 8 | Stradale Torino (fronte via San Maurizio - tabaccaio) | 8.14 |
| 9 | Viale Matteotti (Marconi) | 8.17 |
| 10 | Via Ivrea (fondo cavalcavia) | 8.21 |
| 11 | Via Favorita (fronte vivaio) | 8.22 |
| 12 | Via Caluso (Baragino) | 8.24 |
| 13 | Via Blatta (scuola) | 8.28 |
"Linea M.2 Medie"- Tutti i giorni
andata Medie Blatta da frazioni
| numero | Fermata | Orario |
|---|---|---|
| 1 | Via Montegrappa n. 10 | 7.20 |
| 2 | Via Montegrappa n. 179 | 7.21 |
| 3 | Via Montegrappa adiacenze TAV | 7.22 |
| 4 | Montegiove (Via Orco) | 7.25 |
| 5 | Pratoregio (piazza) | 7.29 |
| 6 | Montegiove (Chiesa) | 7.34 |
| 7 | Montegiove (V. San Isidoro pensilina) | 7.35 |
| 8 | Cascina Crova | 7.40 |
| 9 | Strada Crova n.23 | 7.41 |
| 9 | Pogliani (piazza) | 7.43 |
| 10 | Via Caluso (Baragino) | 7.46 |
| 11 | Blatta scuola | 7.50 |
"Linea E.MAT 2 Elementari Materna" - tutti i giorni
andata Elementari Blatta da frazioni + materna Dasso
| numero | Fermata | Orario |
|---|---|---|
| 1 | Via Colombaro angolo via San Secondo | 8.00 |
| 2 | Via Colombaro (fermata esistente) | 8.01 |
| 3 | Via Colombaro (n. 41 circa) | 8.02 |
| 4 | Strada Statale 26 interno (parcheggio pizzeria) | 8.04 |
| 5 | Canile | 8.07 |
| 6 | Pogliani (piazza) | 8.11 |
| 7 | Cascina Crova | 8.14 |
| 8 | Montegiove (Via S. Isidoro - esistente) | 8.18 |
| 9 | Montegiove (chiesa) | 8.19 |
| Pratoregio (piazza) Fermata eleminata | ||
| 10 | Via Montegrappa (adiacenza TAV ovvero Borgata Veneta) | 8.23 |
| 11 | Via Montegrappa (n. 110 esistente) | 8.24 |
| 12 | Via Volpiano (fronte Autocentro) | 8.26 |
| 13 | Via Blatta (scuola) | 8.29 |
"Linea MAT2 Materna" - tutti i giorni
andata Materne Borgo Enel - Mazzucchelli + Betlemme da corso G.Ferraris
| numero | Fermata | Orario |
|---|---|---|
| 1 | Via Togliatti | 8.45 |
| 2 | Corso G. Ferraris (via Ajma) | 8.47 |
| 3 | Castelrosso (Piazza Assunta) | 8.50 |
| 4 | Castelrosso (fermata Linea Blu) | 8.51 |
| 5 | Corso G. Ferraris (prima di via Talentino) | 8.55 |
| 6 | C.so G. Ferraris (Ospedale) | 8.56 |
| 7 | Borgo Enel | 8.58 |
| 8 | Mazzucchelli | 9.03 |
| 9 | Betlemme | 9.15 |
"Linea M.4 Medie"- tutti i giorni
andata Medie Castelrosso da frazioni
| numero | Fermata | Orario |
|---|---|---|
| 1 | Regione Pozzo (Sefi) | 7.20 |
| 2 | Via Fratelli Meliga (prima stabilimento Dayco) | 7.21 |
| 3 | Mosche V. S. Secondo (ex scuole) | 7.23 |
| 4 | Mosche V. S. Secondo (chiesa) | 7.24 |
| 5 | Mosche V. S. Secondo (pizzeria) | 7.25 |
| 5 | Mosche (canile) | 7.27 |
| 6 | Boschetto (v. Cene) | 7.32 |
| 7 | Boschetto (chiesa) | 7.33 |
| 8 | Boschetto (campagna) | 7.35 |
| 9 | Sepy Betlemme (piazzale pressi rotonda) -scambio con Linea Medie 1 | 7.42 |
| 10 | Torassi (piazza parco giochi) | 7.45 |
| 11 | Castelrosso (piazza) | 7.53 |
"Linea E.4 Elementari/Materna Boschetto" - tutti i giorni
andata Elementare Materna Boschetto da Frazioni
| numero | Fermata | Orario |
|---|---|---|
| Castelrosso | 7.55 | |
| 1 | Torassi (piazza parco giochi) | 8.00 |
| 2 | Betlemme (fermata GTT Via Chiabotti) | 8.05 |
| 3 | Borghetto | 8.07 |
| 4 | Via S.Secondo Nord (Via S. Elena) | 8.13 |
| 5 | Mosche (Via S. Secondo - Chiesa) | 8.15 |
| 6 | Mosche (Via S. Secondo - ex scuole) | 8.16 |
| 7 | Mosche via Colombaro | 8.17 |
| 8 | Mosche (Chiavarini) | 8.18 |
| 9 | Mandria (pressi Cascina Speranza) | 8.23 |
| 10 | Mandria piazza | 8.25 |
| 11 | Boschetto scuola | 8.30 |
"Linea M.6 Medie"- Tutti i giorni
andata Medie Blatta + Marconi da Stradale Torino e corso G. Ferraris
| numero | Fermata | Orario |
|---|---|---|
| 1 | Via Foglizzo (fronte condominio) | 7.10 |
| 2 | Stradale Torino (tabaccaio) | 7.12 |
| 3 | Stradale Torino 41 (Famila) | 7.15 |
| 4 | Stradale Torino 48 (ex edicola) | 7.16 |
| 5 | Stradale Torino (casa cantoniera) | 7.17 |
| 6 | Stradale Torino (deposito Esso) | 7.19 |
| 7 | Stradale Torino (Cascina Messico) | 7.20 |
| 8 | Via Orti ang. via Marconi | 7.25 |
| 9 | Stradale Milano (Papillon) | 7.30 |
| 10 | Corso G. Ferraris (INA Case) | 7.31 |
| 11 | Corso G. Ferraris (Penny Market) | 7.32 |
| 12 | Corso G. Ferraris (prima di v. Talentino ovvero Berruto) | 7.33 |
| 13 | Corso G. Ferraris (Ospedale) | 7.35 |
| 14 | Via Ivrea (fondo cavalcavia) | 7.38 |
| 15 | Blatta scuola (fermata linea Azzurra complementare) | 7.40 |
| 16 | Blatta fronte campi da tennis (fermata linea Azzurra complementare) | 7.41 |
| 17 | Marconi scuola (fermata linea Azzurra complementare) | 7.45 |
"Linea E.6 Elementari" - tutti i giorni
andata Elementari Marconi + Mazzucchelli da Corso G. Ferraris
| numero | Fermata | Orario |
|---|---|---|
| 1 | Via Togliatti | 7.55 |
| 2 | C.so G. Ferraris (Via Ajma) | 7.57 |
| 3 | Torassi (piazza parco giochi) | 8.02 |
| 4 | C.so G. Ferraris (Ina case) | 8.07 |
| 5 | C.so G. Ferraris (prima di V. Talentino ovvero Berruto) | 8.10 |
| 6 | C.so G. Ferraris (Ospedale) | 8.13 |
| 7 | scuola Marconi | 8.20 |
| 8 | scuola Mazzucchelli (Nadone) | 8.30 |
Aggiornato al 4 maggio 2012