"Linea RM.1 Ritorno Medie" - solo martedì - giovedì - venerdì
ritorno da Blatta per via Ivrea - Baragino - Mosche
| numero | Fermata | Orario |
|---|---|---|
| 1 | Blatta scuola | 13.05 |
| 2 | Via Ivrea (fondo cavalcavia) | 13.10 |
| 3 | Nadone | 13.12 |
| 4 | Via Moro 60 | 13.14 |
| 5 | Via Pertini | 13.15 |
| 6 | Via Caluso (Baragino) | 13.16 |
| 7 | Via Fratelli Meliga (lato Federal Mogul Dayco) | 13.17 |
| 8 | Mosche (ex scuola) | 13.19 |
| 9 | Mosche (Chiesa) | 13.20 |
"Linea R.M.2 Ritorno Medie"- solo martedì - giovedì - venerdì
ritorno da Medie Blatta per frazioni
| numero | Fermata | Orario |
|---|---|---|
| 1 | Blatta scuola | 13.05 |
| 2 | Via Montegrappa (1° fermata) | 13.08 |
| 3 | Via Montegrappa n. 110 | 13.09 |
| 4 | Via Montegrappa (adiacenze TAV) | 13.10 |
| 5 | Pratoregio (piazza) | 13.16 |
| 6 | Montegiove (via Orco) | 13.20 |
| 7 | Montegiove (Chiesa) | 13.21 |
| 8 | Montegiove via S. Isidoro (pensilina) | 13.22 |
| 9 | Cascina Crova | 13.24 |
| 10 | Cascina Crova 23 | 13.25 |
| 11 | Pogliani | 13.27 |
| 12 | Strada Statale 26 interno (parcheggio pizzeria) | 13.29 |
| 13 | Canile | 13.32 |
| 14 | Via Cene | 13.34 |
| 15 | Boschetto (piazza) | 13.35 |
| 16 | Boschetto (Campagna) | 13.38 |
| 17 | Betlemme | 13.42 |
"Linea RMAT.2 Ritorno Materne"- tutti i giorni
ritorno da Materne Betlemme - Mazzzucchelli - Borgo Enel per corso G. Ferraris - Castelrosso
| numero | Fermata | Orario |
|---|---|---|
| 1 | Betlemme scuola | 15.35 |
| 2 | Mazzucchelli scuola | 15.45 |
| 3 | Borgo Enel scuola | 15.50 |
| 4 | Corso G. Ferraris (Ospedale) | 15.52 |
| 5 | Corso G. Ferraris (angolo via Togliatti) | 15.54 |
| 6 | Via Togliatti | 15.56 |
| 7 | Corso G. Ferraris (Via Ajma) | 15.58 |
| 8 | Corso G. Ferraris (INA Case) | 16.01 |
| 9 | Corso G. Ferraris (Berruto) | 16.03 |
| 10 | Castelrosso (fermata Linea Blu) | 16.05 |
| 11 | Castelrosso (fPiazza Assunta) | 16.07 |
"Linea RM.E.MAT.2 Ritorno Medie Elementari Materne" - tutti i giorni
ritorni Misti da Marconi e Blatta per Baragino - Via Pertini - Stradale Torino - Viale Matteotti (Marconi)
| numero | Fermata | Orario |
|---|---|---|
| 1 | Marconi (scuola) | 16.20 |
| 2 | Blatta (scuola) | 16.35 |
| 3 | Via Ivrea (fondo cavalcavia) | 16.38 |
| 4 | Via Moro 60 | 16.39 |
| 5 | Via Pertini | 16.42 |
| 6 | Via Caluso (Baragino) | 16.45 |
| 7 | Via Foglizzo | 16.49 |
| 8 | Stradale Torino (Famila) | 16.52 |
| 9 | Stradale Torino 48 (edicola) | 16.53 |
| 10 | Stradale Torino (casa cantoniera) | 16.55 |
| 11 | Stradale Torino (di fronte Famila) | 16.59 |
| 12 | Stradale Torino (Tabaccheria) | 17.00 |
| 13 | Viale Matteotti (Marconi) | 17.04 |
"Linea R.M.3 Ritorno Medie"- solo martedì - giovedì
ritorno Medie Blatta + Marconi per corso G. Ferraris e Stradale Torino
| numero | Fermata | Orario |
|---|---|---|
| 1 | Via Blatta scuola | 13.05 |
| 2 | Marconi scuola | 13.15 |
| 3 | Corso G. Ferraris (ospedale) | 13.17 |
| 4 | Corso G. Ferraris (semaforo Berruto) | 13.19 |
| 5 | Corso G. Ferraris (v. Ajma) | 13.20 |
| 6 | Stradale Milano (lato opposto Papillon) | 13.25 |
| 7 | Torassi (piazza parco giochi) | 13.28 |
| 8 | Corso G. Ferraris (INA Case) | 13.40 |
| 9 | Stradale Torino angolo via San Maurizio | 13.45 |
| 10 | Stradale Torino (Famila) | 13.46 |
| 11 | Stradale Torino (ex edicola) | 13.47 |
| 12 | Stradale Torino (casa cantoniera) | 13.49 |
| 13 | Stradale Torino (deposito Esso) | 13.54 |
"Linea R.M.E. 3 Ritorno Misti Medie/Elementari/Materne"- dal lunedì al venerdì tranne il martedì per le Medie
ritorni Misti da Blatta - Castelrosso - Boschetto per frazioni
| numero | Fermata | Orario | Medie Elementari |
|---|---|---|---|
| 1 | Blatta scuola | 16.00 | |
| 2 | Castelrosso (piazza) | 16.10 | |
| 3 | Torassi (piazza parco giochi) | 16.15 | |
| 4 | Betlemme (Via Chiabotti GTT) | 16.20 | |
| 5 | Boschetto Campagna | 16.25 | |
| 6 | Boschetto (chiesa) | 16.28 | |
| 7 | Boschetto (scuola) | 16.35 | 16.35 |
| 8 | Boschetto Via S. Francesco (pressi Via Cene) | 16.36 | 16.36 |
| 9 | Betlemme (Via 3 marzo 66 prima sottopasso) | 16.41 | 16.41 |
| 10 | Boschetto (scuola materna) | 16.42 | 16.42 |
| 11 | Betlemme (Chiesa) | 16.45 | 16.45 |
| 12 | Borghetto (Centro) | 16.48 | 16.48 |
| 13 | Mosche (Via S. Elena) | 16.53 | 16.53 |
| 14 | Mosche (Chiesa) | 16.55 | 16.55 |
| 15 | Mosche (pizzeria) | 16.56 | 16.56 |
| 16 | Mosche (ex scuole) | 16.57 | 16.57 |
| 17 | Mosche (Via Colombaro) | 16.59 | 16.59 |
| 18 | Mosche (Chiavarini) | 17.01 | 17.01 |
| 19 | Mandria | 17.06 | 17.06 |
| 20 | Torassi (piazza parco giochi) | 17.11 | 17.11 |
| 21 | Castelrosso (piazza) | 17.20 | 17.20 |
"Linea RM.4 Ritorno Medie" - escluso il martedì
ritorno da Blatta per via Ivrea - Baragino
| numero | Fermata | Orario |
|---|---|---|
| 1 | Blatta scuola | 16.00 |
| 2 | Via Ivrea | 16.03 |
| 3 | Nadone | 16.05 |
| 4 | Via Moro 60 | 16.07 |
| 5 | Via Pertini | 16.09 |
| 6 | Via Baragino | 16.11 |
"Linea R.E.4 Ritorno Elementari" - tutti i giorni
ritorno da Marconi + Mazzucchelli per corso G. Ferraris
| numero | Fermata | Orario |
|---|---|---|
| 1 | Mazzucchelli scuola | 16.25 |
| 2 | Marconi scuola | 16.33 |
| 3 | Corso G. Ferraris (Ospedale) | 16.41 |
| 4 | Corso G. Ferraris (semaforo Berruto) | 16.43 |
| 5 | Via Togliatti | 16.45 |
| 6 | Corso G. Ferraris (v. Ajma) | 16.49 |
| 7 | Corso G. Ferraris (INA Case) | 16.52 |
| 8 | Torassi (piazza parco giochi) | 16.57 |
Linea R.M con il Linea Blu Ritorno Medie Blatta - solo venerdì
La linea Blu svolge anche servizio per medie Blatta rientro:
alle ore 13.00 carica i ragazzi della scuola Media Blatta scarica i ragazzi alle fermate della Linea Blu
Linea R.M con il Linea Blu Ritorno Medie Blatta e Marconi - solo martedì e giovedì
La linea Blu svolge anche servizio per medie Blatta rientro:
alle ore 16.00 carica i ragazzi della scuola Media Blatta
alle ore 16.00 carica i ragazzi della scuola Media Blatta
scarica i ragazzi alle fermate della Linea Blu
"Linea R.M.6 Ritorno Medie"- solo martedì - giovedì
ritorno Castelrosso per frazioni
| numero | Fermata | Orario |
|---|---|---|
| 1 | Castelrosso (piazza) | 13.10 |
| 2 | Torassi (piazza parco giochi) | 13.17 |
| 3 | Betlemme (via Chiabotti fermata GTT) | 13.22 |
| 4 | Mandria | 13.30 |
"Linea R.M.6 Ritorno Medie"- solo venerdì
ritorno Blatta , Marconi per Stradale Torino fino a Casa cantoniera
| numero | Fermata | Orario |
|---|---|---|
| 1 | Via Blatta scuola | 13.05 |
| 2 | Marconi scuole | 13.15 |
| 3 | Stradale Torino ang. via San Maurizio | 13.31 |
| 11 | Stradale Torino (Famila) | 13.32 |
| 12 | Stradale Torino 48 (ex edicola) | 13.33 |
| 13 | Stradale Torino (casa cantoniera) | 13.35 |
"Linea R.M.6 Ritorno Medie"- lunedì - mercoledì - venerdì
ritorno Blatta per Corso G. Ferraris Torassi - Stradale Torino
| numero | Fermata | Orario |
|---|---|---|
| 1 | Via Blatta scuola | 16.00 |
| 2 | Stradale Torino (fronte via S. Maurizio) | 16.05 |
| 3 | Viale Matteotti (Marconi scuole) | 16.08 |
| 4 | Corso G. Ferraris (ospedale) | 16.10 |
| 5 | Corso G. Ferraris (semaforo Berruto) | 16.12 |
| 6 | Corso G. Ferraris (via Ajma) | 16.14 |
| 7 | Stradale Milano (Papillon) | 16.18 |
| 8 | Corso G. Ferraris (INA Case) | 16.19 |
| 9 | Corso G. Ferraris (Penny) | 16.20 |
| 10 | Stradale Torino (Famila) | 16.26 |
| 11 | Stradale Torino 48 (ex edicola) | 16.27 |
| 12 | Stradale Torino (casa cantoniera) | 16.28 |
| 13 | Stradale Torino (deposito Esso) | 16.31 |
"Linea RM.E.MAT.7 Ritorno Medie Elementari Materne"- tutti i giorni trenne il martedì per le Medie
ritorni Misti da Blatta per frazioni
| numero | Fermata | Orario Elementari Materne dal lunedì al venerdì | Orario Medie lunedì - mercoledì giovedì -venerdì |
|---|---|---|---|
| 1 | Blatta (scuola) | 16.40 | 16.00 |
| 2 | Via Montegrappa (1° fermata) | 16.41 | 16.03 |
| 3 | Via Montegrappa (n. 110) | 16.44 | 16.04 |
| 4 | Via Montegrappa (adiacenze TAV) | 16.46 | 16.06 |
| 5 | Montegiove (Via Orco) | - | 16.09 |
| 6 | Pratoregio (piazza) | - | 16.11 |
| 7 | Montegiove (Chiesa) | 16.49 | 16.15 |
| 8 | Montegiove (Via S. Isidoro) | 16.50 | 16.16 |
| 9 | Cascina Crova | 16.53 | 16.19 |
| 10 | Strada Crova 23 | - | 16.20 |
| 11 | Pogliani (piazza) | 16.55 | 16.21 |
| 12 | Mosche (canile) | 16.57 | 16.23 |
| 13 | Mosche (chiesa) | 16.59 | 16.26 |
| 14 | Mosche (ex scuola) | - | 16.27 |
| 15 | Mosche (Via Colombaro) | 17.02 | - |
| 16 | Mosche (Via Colombaro n. 41) | 17.04 | - |
| 17 | Strada Statale 26 interno (parcheggio pizzeria) | - | - |
| 18 | Via Fratelli Meliga (quasi angolo Via Bellavista) | - | 16.29 |
| 19 | Via Fratelli Meliga (prima stabilimento Dayco) | 17.07 | 16.30 |
| 20 | Regione Pozzo | - | 16.33 |
"Linea R.M.7 Ritorno Medie"- solo martedì e giovedì
ritorno Blatta per via Ivrea, Baragino, Mosche
| numero | Fermata | Orario |
|---|---|---|
| 1 | Via Blatta scuola | 13.05 |
| 2 | Via Ivrea fondo cavalcavia | 13.10 |
| 3 | Nadone | 13.12 |
| 4 | Via Moro 60 | 13.14 |
| 5 | Via Pertini | 13.15 |
| 6 | Via Caluso (Baragino) | 13.16 |
| 7 | Via Fratelli Meliga (Lato Federal Mogul Dayco) | 13.17 |
| 8 | Mosche ex scuole | 13.19 |
| 9 | Mosche Chiesa | 13.20 |
Aggiornato al 18 novembre 2011